Generasi Pertama
Juga disebut | Chrysler Valiant Lancer Dodge Colt Dodge Lancer |
---|---|
Masa dalam produksi | 1973–1979 |
Bentuk kerangka | sedan 2 pintu sedan 4 pintu station wagon 5 pintu 3hatchback 3 pintu (Celeste) |
Layout | FR layout |
Platform | A142A–A145A |
Mesin | 1.2L I4 1.6L I4 1.4L I4 2.0L I4 |
Jarak roda | 2.343 mm (sedan) |
Panjang | 3,981 mm |
Lebar | 1,524 mm |
Tinggi | 1,362 mm |
Berat kosong | 832 kg |
Kapasitas bahan bakar | 45 Liter |
Desainer | Shinichi Yamamura (desain) Munechika Namba (engineering) |
Generasi Pertama Lancer diluncurkan pada Januari 1973 dan merupakan mobil yang sukses di ajang reli (sampai sekarang). Ketika diluncurkan, Mitsubishi telah mempunyai Mitsubishi Minica, sebuah city car; dan juga Mitsubishi Galant, sebuah sedan kompak. Maka Lancer ditujukan untuk mengisi kekosongan diantara 2 mobil tersebut di pasar Jepang. 12 tipe diluncurkan, dari yang paling standar bermesin 1.2L sedan, sampai yang paling bertenaga 2.0L yang ditujukan untuk reli.
Lancer Celeste
Bulan Februari 1975, Mitsubishi meluncurkan Lancer hatchback coupe yang disebut "Lancer Celeste". Dibekali mesin 1.4L, 1.6L, dan 2.0L. Mobil ini dijual dengan berbagai merk lain(seperti Dodge, Chrysler, dan Plymouth) di beberapa negara.Masa dalam produksi | 1979–1988 |
---|---|
Bentuk kerangka | sedan 4 pintu |
Layout | FR layout |
Platform | A172A–A176A |
Mesin | 4G62 1.8 L SOHC Turbo I4 4G62 1.8 L SOHC I4 4G33 / 4G12 1.4 L SOHC I4 4G32 1.6 L SOHCl4 4G11 1.2 L SOHC l4 4G63 2.0 L OHC Turbo l4 (EX 2000 Turbo) |
Transmisi | 4-speed manual 5-speed manual Automatic (1400/1600 - GL/XL, 1800 SE) |
Jarak roda | 2440 mm |
Panjang | 4230 mm |
Lebar | 1620 mm |
Tinggi | 1380-1390mm |
Berat kosong | 1170-1295kg |
Kapasitas bahan bakar | 50 liter |
Desainer | Aldo Sessano (design) Rakuzo Mitamura (engineering) |
[sunting] Generasi Kedua
Tahun 1979, Lanver EX diluncurkan di Jepang. Ditawarkan dalam 2 mesin 1.4L MCA JET bertenaga 80 hp dan 1.6L bertenaga 85 hp atau 100 hp. Sistem MCA-JET Mitsubishi merupakan sistem pengganti karburator. MCA singkatan dari Mitsubishi Clean Air, artinya Lancer sudah melewati emisi di Jepang dan AS. Mitsubishi merancang kepala silinder baru sehingga katup jet mendapat tambahan pusaran udara di ruang pembakaran, yang membuat pembakaran lebih sempurna dan efisien. Lancer ini juga telah diberi teknologi Silent Shaft Technology untuk mengurangi kebisingan dan getaran mesin. Mesin Sirius 1.8L dan 1.2L kemudian juga diluncurkan untuk menambah variasi model.Model yang pernah tersedia di pasar Jepang :
- 1400SL - sedan 4 pintu dengan mesin 1.4L, dengan transmisi manual dan otomatis(1979-1987).
- 1200SL - SL dengan mesin 1.2L(1979-1983)
- 1400GL - SL dengan transmisi otomatis 3-speed.(1979-1983)
- 1400SL A/T - GL dengan perubahan minor (1983-1987).
- 1600XL - sedan 4 pintu dengan mesin 1.6L, dengan transmisi otomatis 3-speed. (1979-1983)
- 1600GSR - sedan 4 pintu dengan mesin 1.6L dengan kabin ganda bertransmisi manual. (1981-1983)
- 1600XL Super - XL dengan sedikit perubahan. (1983-1987)
- 1800SE - sedan 4 pintu dengan mesin 1.8L bertenaga 100 hp (75 kW), tersedia dengan transmisi manual dan otomatis.(1981-1983)
- 1800GSR Turbo - sedan 4 pintu dengan mesin 1.8L dengan turbocharger bertenaga 135 hp (101 kW).(1981-1983)
- 1800GT Turbo - GSR dengan trim bodi yang berbeda. (1981-1983)
- 1800GSR Turbo Intercooler - Versi mesin Intercooler bertenaga 160 hp (119 kW). (1983-1987)
- 1800GT Turbo Intercooler - GSR Turbo Intercooler dengan perbedaan trim bodi.(1983-1987)
- 1800GSL Turbo - Seperti GSR Turbo Intercooler tapi menggunakan mesin dari GSR/GT Turbo. Bertransmisi otomatis dan kabin lebih mewah.(1983-1987)
[sunting] Mesin yang digunakan di Lancer generasi kedua
- 4G63
- ECI turbocharged SOHC 1997 cc (2.0L) I4, 170 hp (127 kW)
- 4G62/G62B
- ECI turbocharged SOHC 1795 cc (1.8L) I4, 160 hp (119 kW)
- ECI turbocharged (Non-Intercooled) SOHC 1795 cc I4, 135 hp (101 kW)
- Carb SOHC 1795 cc I4, 100 hp (75 kW)
- 4G32/G32B
- Carb SOHC 1597 cc (1.6L) I4, 85 hp (63 kW)
- 4G33/G12B
- Carb "MCA-Jet" SOHC 1410 cc (1.4L) I4, 80 hp (60 kW)
- 4G11/G11B
- Carb SOHC 1244 cc (1.2L) I4, 54 hp (40 kW)
[sunting] Generasi Ketiga
Di tahun 1982, sebuah Lancer terbaru bernama Lancer Fiore diluncurkan, mengambil platform dari Mitsubishi Mirage. Lancer Fiore dijual dengan nama Lancer saja di beberapa negara. Di pasar Australia, mobil ini dinamai Colt Sedan.Masa dalam produksi | 1983–1987 |
---|---|
Bentuk kerangka | sedan 4 pintu hatchback 5 pintu station wagon 5 pintu |
Layout | Mesin depan, penggerak roda depan/Penggerak 4 roda |
Platform | C12A–C18A |
Mesin | 1.5 L I4 1.6 L I4 Turbo 1.8 L I4 Diesel |
Mobil terkait | Mitsubishi Mirage Proton Saga Proton Iswara |
[sunting] Generasi Keempat
Di tahun 1983, Lancer dan Mirage kembali mendapatkan perubahan. Mesin 1.6L Turbocharger dilengkapi injeksi elektronik (EFI) sanggup mengeluarkan tenaga 120 hp.Versi station wagon muncul tahun 1985 dan juga dijual dengan nama Mirage Station Wagon. Versi Penggerak 4 rodanya diluncurkan setahun kemudian.
Masa dalam produksi | 1988–1992 |
---|---|
Bentuk kerangka | hatchback 3 pintu sedan 4 pintu hatchback 5 pintu |
Layout | Mesin depan, Penggerak roda depan/Penggerak 4 roda |
Platform | C61A–C65A |
Jarak roda | 2455 mm |
Mobil terkait | Mitsubishi Mirage Mitsubishi Chariot/Space Wagon/Expo Dodge/Plymouth Colt Eagle Summit Eagle Vista |
Desainer | Masaru Furukawa (desain) Yasukichi Akamatsu (engineering) |
Masa dalam produksi | 1991–1995 |
---|---|
Bentuk kerangka | coupe 2 pintu (Mirage based) sedan 4 pintu station wagon 5 pintu |
Layout | Mesin depan, penggerak roda depan/penggerak 4 roda |
Platform | CB2A–CB4A-CD9A |
Mesin | 1.3 L SOHC I4 1.5 L SOHC I4 1.5 L DOHC I4 1.6 L SOHC I4 1.6 L DOHC MIVEC I4 1.6 L DOHC V6 1.8 L SOHC I4 1.8 L DOHC I4 1.8 L DOHC Turbo I4 2.0 L SOHC I4 Turbo Diesel |
Transmisi | 3-speed otomatis 4-speed otomatis 5-speed manual |
Jarak roda | 2500 mm (sedan) 2440 mm(coupe) |
Mobil terkait | Mitsubishi Lancer Evolution Mitsubishi Carisma Mitsubishi Mirage Mitsubishi Chariot/Space Wagon/Expo Dodge/Plymouth Colt Eagle Summit Eagle Vista Proton Wira |
Juga disebut | Mitsubishi Signo (Venezuela) |
---|---|
Masa dalam produksi | 1995–2000 |
Bentuk kerangka | coupe 2 pintu sedan 4 pintu station wagon 4 pintu |
Layout | mesin depan, penggerak roda depan/penggerak 4 roda |
Platform | CK2A–CM5A |
Mesin | 1.5 L SOHC I4 1.8 L SOHC I4 1.8 L DOHC Turbo I4 |
Transmisi | 4-speed otomatis 4-speed semi-otomatis 5-speed manual |
Jarak roda | 2500 mm (sedan) 2440 mm (coupe) |
Mobil terkait | Mitsubishi Lancer Evolution Mitsubishi Carisma Volvo S40 Volvo V40 Mitsubishi Mirage Mitsubishi Chariot/Space Wagon/Expo Dodge/Plymouth Colt Eagle Summit Soueast Lioncel Proton Waja |
Juga disebut | Mitsubishi Lancer Classic (Rusia) |
---|---|
Masa dalam produksi | 2000 – 2007 (2000–di Jepang) |
Model sebelumnya | Mitsubishi Carisma (Eropa) Mitsubishi Mirage (AS) |
Bentuk kerangka | sedan 4 pintu station wagon 4 pintu |
Layout | FF layout |
Platform | CS2A–CS5W |
Mesin | 4G13 1.3 L SOHC I4 4G18 1.6 L SOHC I4 4G93 1.8 L DOHC I4 4G93 1.8 L DOHC I4 GDI Turbo 4G94 2.0 L SOHC I4I4 4G63 2.0 L DOHC I4 4G69 2.4 L SOHC MIVEC I4 |
Transmisi | 4-speed otomatis 4-speed semi-otomatis 5-speed manual invecs III CVT |
Jarak roda | 2600 mm |
Panjang | 4495-4605 mm |
Lebar | 1695 mm |
Tinggi | 1375-1425 mm |
Mobil terkait | Mitsubishi Lancer Evolution, Mitsubishi Outlander |
Juga disebut | Galant Fortis (Jepang) Lancer Fortis (Taiwan) Lancer EX (Panama, El Salvador, Thailand, Hong Kong, Singapura, Filipina & Timur Tengah) Lancer Serie R (Chili) |
---|---|
Masa dalam produksi | 2007–sekarang |
Bentuk kerangka | sedan 4 pintu (GS41) hatchback 5 pintu (GS44S) |
Layout | mesin depan, penggerak roda depan/penggerak 4 roda |
Platform | CY2A–CZ4A |
Mesin | 4B12 2.4 L DOHC I4, 4B11 2.0 L DOHC I4, 4B10 1.8 L DOHC I4, 4A91 1.5 L DOHC I4, VW 2.0L Di-D Diesel |
Transmisi | 5-speed manual INVECS-III CVT otomatis INVECS-II 4-speed otomatis (Singapore 1.5L variant) 6-speed twin-clutch transmission (Lancer Ralliart) |
Jarak roda | 2615 mm |
Panjang | 4523 mm Sportback: 4585 mm |
Lebar | 1760 mm |
Tinggi | 1460 mm Sportback: 1515 mm |
Berat kosong | 1320-1593 kg |
Kapasitas bahan bakar | 50 liter |
Mobil terkait | Chrysler Sebring Dodge Avenge |
Sip manteb Gan....
BalasHapusasyik yey..hahaha
BalasHapus